| 企业名称 | 展位号 |
| 4号馆(机器人馆) | |
| 上海柴孚机器人有限公司 | A01 |
| 嘉兴顶赫智能科技有限公司 | A02 |
| 杭州行思无界科技有限公司 | A03 |
| 智绘机器人科技(江阴)有限公司 | A04 |
| 仁新焊机机器人(成都)股份有限公司 | A05 |
| 上海载科机器人有限公司 | A06 |
| 四川天链机器人股份有限公司 | A07 |
| 长春合心智能制造有限公司 | A08 |
| 南京凯基特电气有限公司 | A09 |
| 江苏联通智能控制技术股份有限公司 | A10 |
| 苏州稳信智能科技有限公司 | A11 |
| 苏州澳冠智能装备股份有限公司 | A11 |
| 苏州钧舵机器人有限公司 | A11 |
| 常州精控电机电器有限公司 | A12 |
| 北京天工俊联传感器有限公司 | A13 |
| 江苏奇琸电气科技有限公司 | A14 |
| 深圳市零差云控科技有限公司 | A15 |
| 苏州明斯特机械科技有限公司 | A16 |
| 钛虎机器人科技(上海)有限公司 | A17 |
| 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | B01 |
| 优傲机器人贸易(上海)有限公司 | B02 |
| 达明机器人(上海)有限公司 | B03 |
| 新松机器人自动化股份有限公司 | B04 |
| 深圳市越疆科技有限公司 | B05 |
| 长广溪智能制造(无锡)有限公司 | B06 |
| 法奥意威机器人(苏州)有限公司 | B07 |
| 遨博(江苏)机器人有限公司 | B08 |
| 宇立仪器实业有限公司 | B09 |
| 程泰机械(吴江)有限公司 | B10 |
| 中井兴机器人(常州)股份有限公司 | B11 |
| 安川电机(中国)有限公司 | C01 |
| 库卡工业自动化(昆山)有限公司 | C02 |
| 川崎机器人(天津)有限公司 | C03 |
| 现代机器人(中国)有限公司 | C04 |
| 杭州宇树科技有限公司 | C05 |
| 江苏纽禄美卡智能机器人有限公司 | C06 |
| 亿嘉和科技股份有限公司 | C07 |
| 江苏集萃智能制造技术研究所有限公司 | C08 |
| 浙江禾川人形机器人有限公司 | C09 |
| 浙江杭叉智能科技有限公司 | D01 |
| 嘉腾机器人自动化有限公司 | D02 |
| 一状机器人技术服务(宿迁)有限公司 | D03 |
| 苏州寻迹智行机器人技术有限公司 | D04 |
| 名傲移动机器人(上海)有限公司 | D05 |
| 哈默纳科(上海)商贸有限公司 | D06 |
| 湖北斯微特传动有限公司 | D07 |
| 南京欧米麦克机器人科技有限公司 | D08 |
| 5号馆(示范应用馆) | |
| 长三角国创中心 | A01 |
| 南京南瑞继保电气有限公司 | A02 |
| 南京康尼机电股份有限公司 | A03 |
| 南京钢铁股份有限公司 | A04 |
| 中电鹏程智能装备有限公司 | A05 |
| 中国船舶集团有限公司 | A06 |
| 江苏美迪智能装备有限公司/江苏轩曼智能装备有限公司 | A07 |
| 航天晨光股份有限公司 | A08 |
| 开沃新能源汽车集团股份有限公司 | A09 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | B02 |
| 中车南京浦镇车辆有限公司 | B03 |
| 华为技术有限公司 | B04 |
| 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | B05 |
| 江苏中天互联科技有限公司 | B06 |
| 中天智能装备有限公司 | B06 |
| 南京辉锐光电科技有限公司 | B07 |
| 南京威诺克智能科技有限公司 | B08 |
| 菲尼克斯电气中国公司 | C01 |
| 贺尔碧格传动技术(常州)有限公司 | C02 |
| LG新能源 | C03 |
| 特斯拉 | C04 |
| 亿维特(南京)航空科技有限公司 | C05 |
| 天兵科技 | C06 |
| 中国联合网络通信有限公司 | C07 |
| 拓攻(南京)机器人有限公司 | C08 |
| 江苏集萃华科智能装备科技有限公司 | C09 |
| 南京宁庆数控机床制造有限公司 | C10 |
| 哈挺机床(上海)有限公司 | D01 |
| 南京新工投资集团有限责任公司 | D02 |
| 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | D02 |
| 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | D02 |
| 玄武大模型工厂 | D03 |
| 梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司 | D04 |
| 深圳市大疆创新科技有限公司 | D05 |
| 银河航天科技(南通)有限公司 | D06 |
| 星河动力航天 | D07 |
| 中国航空工业庆安集团有限公司 | D07 |
| 深圳智航无人机有限公司 | D08 |
| NAEC奥特集团 | D09 |
| 南京港机重工制造有限公司 | D10 |
| 6号馆(智能装备) | |
| 南京斯瑞恩机电设备工程有限公司 | A01 |
| 江苏省自动化学会 | A02 |
| 南京自动化及仪表协会 | A02 |
| 坤前计算机有限公司 | A02 |
| 北京合众恒跃科技有限公司 | A02 |
| 南京优倍电气技术有限公司 | A02 |
| 南京诚达工业互联网有限公司 | A02 |
| 南京艾科美热能科技有限公司 | A02 |
| 缪妙设计咨询(南京)有限公司 | A02 |
| 南京小迈电子科技有限公司 | A02 |
| 南京百立鑫电子科技有限公司 | A02 |
| 南京数字出版基地发展投资有限公司 | A02 |
| 南京鹏讯信息技术有限公司 | A02 |
| 玖鲸物联科技集团 | A02 |
| 南京鼎尔特科技有限公司 | A02 |
| 深圳卓锐机器人有限公司 | A02 |
| 黑鲸物联技术有限公司 | A02 |
| 南京长灿机械成套设备有限公司 | A03 |
| 安徽东海裕祥智能装备科技有限公司 | A04 |
| 苏州杰泰龙精密压铸工业有限公司 | A05 |
| 江苏爱中精密金属科技有限公司 | A06 |
| 珠海广浩捷科技股份有限公司 | A07 |
| 南京神源生智能科技有限公司 | A08 |
| 常州奥比利智能科技有限公司 | A09 |
| 东莞市金犇崃机电设备有限公司 | A12 |
| 无锡奥斯卡激光科技有限公司 | A13 |
| 江苏宇固机械制造有限公司 | A14 |
| 无锡约翰彼欧电气有限公司 | A15 |
| 山东仁信自动化设备有限公司 | A16 |
| 南京文庆商贸有限公司 | A18 |
| 乐清霸一连接器有限公司 | A23 |
| 浙江麦纬电气科技有限公司 | A23 |
| 温州普莱特电子科技有限公司 | A23 |
| 深圳市福托雷克传感器有限公司 | A23 |
| 泰兴龙溢端子有限公司 | A24 |
| 华天科技(南京)有限公司 | A25 |
| 南京宏泰半导体科技股份有限公司 | A27 |
| 连云港哈瓦轴承有限公司 | A28 |
| 常州匡信自动化设备有限公司 | A29 |
| 江苏霍高电子科技有限公司 | A30 |
| 浙江大川传动机械有限公司 | A50 |
| 南京工大数控科技有限公司 | A51 |
| 上海冠头电子电器有限公司 | A52 |
| 江苏翰异精工科技有限公司 | A53 |
| 南京东友自动化科技有限公司 | A57 |
| 深蓝威硕智能科技(江苏)有限公司 | A58 |
| 南京大地水刀股份有限公司 | A59 |
| 亳州市翰宇机械科技有限公司 | A60 |
| 南京泰普森自动化设备有限公司 | A61 |
| 新立行科技浙江有限公司 | A62 |
| 沧州恒丰五金制造有限公司 | A63 |
| 常州市双双刀具有限公司 | A65 |
| 济宁艺祥机械设备有限公司 | A66 |
| 南京福贝尔五金制品有限公司 | A68 |
| 苏州云火材料科技有限公司 | B01 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | B10 |
| 一疆(台州)智能装备科技有限公司 | B16 |
| 无锡仁卓信息科技有限公司 | B20 |
| 云上筋斗(南京)科技有限公司 | B22 |
| 渠道易搜 | B28 |
| 南京威布三维科技有限公司 | B34 |
| 航发优材(镇江)增材制造有限公司 | B40 |
| 山西锦荣智能技术有限公司 | B46 |
| 江苏威天智能工程有限公司 | B58 |
| 无锡银发科技有限公司 | B60 |
| 苏州恒驰数字打印有限公司 | B61 |
| 洛阳奥维特精密轴承有限公司 | B63 |
| 中科煜宸(江苏)智能制造有限公司 | B65 |
| 灵耀数智(苏州)技术有限公司 | B66 |
| 江苏金旺智能科技有限公司 | B67 |
| 塑世界(上海)数据科技有限公司 | B69 |
| 东莞市尼嘉斯塑胶机械有限公司 | B71 |
| 镇江市东亚电子散热器有限公司 | B73 |
| 江阴迅捷快速成型科技有限公司 | B75 |
| 钧风电控科技(泰州)有限责任公司 | B77 |
| 惠州市宏泰光学仪器有限公司 | B79 |
| 江苏威拉里新材料科技有限公司 | B81 |
| 深圳国爱全电化智慧科技有限公司 | B83 |
| 青岛汉德焊自动化有限公司 | B89 |
| 埃纬视(EVT)智能科技(上海)有限公司 | B91 |
| 珠海本色成型成像材料研究院有限公司 | B92 |
| 上海众屹科技股份有限公司 | B93 |
| 烟台华辰机械设备有限公司 | B98 |
| 浙江嘉兴智叠智能科技有限公司 | B99 |
| 江苏金物新材料有限公司 | B100 |
| 苏州容智三维科技有限公司 | B101 |
| 苏州弗莱里克工业设备有限公司 | B102 |
| 南京上善增材新材料有限公司 | B103 |
| 芜湖微求新材料科技有限公司 | B104 |
| 苏州鲁信新材料科技有限公司 | B105 |
| 南京金泰电气有限公司 | B106 |
| 江苏中塑塑胶新材料有限公司 | B108 |
| 江苏鲲鹏智能科技有限公司 | B109 |
| 华粹智能装备有限公司 | B110 |
| 苏州德智源新材料有械有限 | B111 |
| 浙江超领智能科技有限公司 | B112 |
| 上海软强信息资讯有限公司 | C01-1 |
| 宁波柯力传感科技股份有限公司 | C01-2 |
| 江苏岚江智能科技有限公司 | C02 |
| 河北凤展织带有限公司 | C03 |
| 江苏亚威机床股份有限公司 | C04 |
| 南京星起源新材料科技有限公司 | C05 |
| 无锡欧玛机械制造有限公司 | C06 |
| 浙江丰立智能科技股份有限公司 | C07 |
| 苏州往文工业科技有限公司 | C08 |
| 苏州松琦自动化设备有限公司 | C09-1 |
| 杭州永创智能设备股份有限公司 | C09-2 |
| 北京历正科技有限责任公司 | C10 |
| 南京实点科技有限公司 | C11 |
| 深圳市酷啦科技有限公司 | C12 |
| 北京熊川阀门制造有限公司 | C13 |
| 河北志成束源科技有限公司 | C15 |
| 中国科学院山西煤炭化学研究所 | C16 |
| 昆山倍力肯精密机械有限公司 | C17 |
| 中科英华长春高技术有限公司 | C18 |
| 成都鸿芯光电通信有限公司 | C20 |
| 上海博瀛通信科技有限公司 | C21 |
| 无锡盈连科技有限公司 | C22 |
| 重庆市鸿富诚电子新材料有限公司 | C23 |
| 上海兆越通讯技术有限公司 | C24 |
| 江苏瑞宁智能科技有限公司 | C26 |
| 南京合信自动化有限公司 | C27 |
| 江苏星宇芯联电子科技有限公司 | C28 |
| 上海长园电子材料有限公司 | C29 |
| 常州市鑫隽渊精工科技有限公司 | C30 |
| 丽日建筑科技(广东)有限公司 | C31 |
| 新乡市振航机电有限公司 | C32 |
| 南京国睿安泰信科技股份有限公司 | C33 |
| 首凯高科技(江苏)有限公司 | C35 |
| 苏州戈拓微波科技有限公司 | C38 |
| 江苏欣捷诺环境工程技术有限公司 | C50 |
| 苏州能斯达电子科技有限公司 | C51 |
| 机械工业信息研究院《智能制造》杂志社 | C53 |
| 航空工业太原航空仪表有限公司 | C60 |
| 南京中旭电子科技有限公司 | C61 |
| 安徽恒达管业有限责任公司 | C62 |
| 九江英智科技有限公司 | C63 |
| 扬州万方科技股份有限公司 | C65 |
| 杭州晖纳机械科技有限公司 | C66 |
| 苏州华博电子科技有限公司 | C67 |
| 南通市嘉业机械制造有限公司 | C68 |
| 郑州普华激光科技有限公司 | C69 |
| 山东福马轴承有限公司 | C70 |
| 深圳市圣格特电子有限公司 | C71 |
| 苏州维度电子科技有限公司 | C72 |
| 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | C73 |
| 上海野禾工贸有限公司 | C75 |
| 苏州克利兰数控刀具有限公司 | C76 |
| 光巨精密工业(淮安)有限公司 | D01 |
| 马鞍山南实科技有限公司 | D11 |
| 苏州迈星机床有限公司 | D19 |
| 南京耦成金检测设备有限公司 | D23 |
| 广东赛弗智能物联科技有限公司 | D27 |
| 尚特杰电力科技有限公司 | D35 |
| 云上筋斗(南京)科技有限公司 | D39 |
| 洛阳博盈轴承有限公司 | D43 |
| 洛阳鸿元轴承科技有限公司 | D45 |
| 武汉中航传感技术有限责任公司 | D47 |
| 江苏智雾科技发展有限公司 | D49 |
| 广州视臻信息科技有限公司 | D51 |
| 北京英科宇科技开发中心 | D52 |
| 《CNC机床业》杂志社 | D53 |
| 江苏康缘药业股份有限公司 | D55 |
| 阿自倍尔自控工程(上海)有限公司 | D59 |
| 迈拓仪表股份有限公司 | D61 |
| 南京领航航模科技有限公司 | D62 |
| 上海锐奎机械设备有限公司 | D63 |
| 上海忆伯科技股份有限公司 | D65 |
| 成都迅翼卫通科技有限公司 | D66 |
| 江苏海湾精工科技有限公司 | D67 |
| 张家港创辰激光科技有限公司 | D69 |
| 北京拓普锐科技有限公司 | D70 |
| 上海朋控智能科技有限公司 | D71 |
| 上海威克鲍尔通信科技有限公司 | D72 |
| 深圳市九亿通航电子设备科技有限公司 | D73 |
| 上海淇玥高温线缆有限公司 | D74 |
| 济南和普威视光电技术有限公司 | D77 |
| T3出行 | 室外 |
| 浙江海康智联科技有限公司 | 室外 |
| 江苏新构智能制造科技有限公司 | 室外 |
| 南京交控积图网络科技有限公司 | 室外 |
| 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 室外 |
| 拓恒技术有限公司 | 室外 |
| 云控智行科技有限公司 | 室外 |
| 北京智行者科技股份有限公司 | 室外 |
如有转载请注明来源:伟德官网平台(www.Cef114.com)