| 公司名 | 电话 | 展会号 |
| 上海嘉强自动化技术有限公司 | 86-021-67601510 | A001 |
| 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 86-0755-27561382 | A003 |
| 欧斯普瑞 | 86-0755-85225225 | A006 |
| 鞍山精准光学扫描技术有限公司 | 86-0412-5297376 | A007 |
| 深圳市海维光电科技有限公司 | 86-0755-27298500 | A008 |
| 南京波长光电科技股份有限公司 | 86-025-52657056 | A009 |
| 利泽莱恩激光技术(上海)有限公司 | ||
| 深圳联品激光技术有限公司 | 86-0755-89568649 | A015 |
| 武汉华日精密激光有限责任公司 | 86-027-87180496 | A016 |
| 苏州英谷激光有限公司 | 86-0512-86865971 | A019 |
| 东莞市盛雄激光设备有限公司 | 86-0769-85641965 | A020 |
| 广东正业科技股份有限公司 | 86-0769-88980288 | A026 |
| 广东量泽激光技术有限公司 | 86-0760-23612188 | A027 |
| 广州松本技商贸易有限公司 | 86-020-38498369 | A030 |
| 武汉锐谱科光电有限公司 | A031 | |
| 北京金先锋光电科技有限公司 | 86-010-62634840 | B001A |
| 北京卓立汉光仪器有限公司 | 86-010-56370168 | B001B |
| 北京世纪桑尼科技有限公司 | 86-010-82951637 | B002 |
| 北京凯普林光电科技股份有限公司 | 86-010-83681053 | B003 |
| 西安荷佐里机电科技有限公司 | 86-029-81881496 | B005 |
| 深圳市华鹏艾伟科技有限公司 | 86-0755-28999944 | |
| 深圳市茂和兴精密机械有限公司 | 86-0755-61218759 | |
| 福建中科光汇激光科技有限公司 | 86-0591-83720366 | B008 |
| 深圳瑞丰恒激光技术有限公司 | 86-0755-86375012 | 4BO10 |
| 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 86-027-81338818 | B015 |
| 深圳市东赢激光设备有限公司 | 86-0755-85252003 | |
| 卡门哈斯激光科技(苏州)有限公司 | B021 | |
| 光越科技 | 86-0755-27995900 | B022 |
| 深圳市远景达科技开发有限公司 | 400-098-5322 | |
| 道中道激光科技有限公司 | B030 | |
| 深圳市睿达科技有限公司 | 86-0755-26066687 | C018 |
| 宁波凯驰胶带有限公司 | 86-0574-62498188 | |
| 深圳市安众电气有限公司 | 86-0755-29513582 | B036 |
| 深圳市奥华激光科技有限公司 | 86-0755-88869818 | |
| 昱力光电有限公司 | C031|C032 | |
| 深圳市大族超能激光科技有限公司 | 400-019-0221 | |
| 东莞汇乐环保股份有限公司 | 86-0769-87095678 | |
| 美国光子工业(国际)股份有限公司 | ||
| 长春新产业光电技术有限公司(CNI) | ||
| 美环能股份有限公司 | 886-76955900 | |
| 德商罗芬激光技术(上海)有限公司 | 86-021-68552216 | |
| 深青岛祥银传动设备有限公司 | 86-0532-83225999 | |
| 苏州天弘激光股份有限公司 | 86-0512-62748818 | |
| 深圳市科艺仪器有限公司 | 86-0755-82202428 | |
| 中物院激光聚变研究中心 | ||
| 创可激光 | 86-020-62698866 | |
| 深圳益宏五金机电有限公司 | 86-0755-2739815 | |
| 阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司 | 86-010-67873377 | |
| 苏州领创激光科技有限公司 | 86-0512-36832010 | |
| 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 86-0755-26981000 | |
| 东莞优科自动化科技有限公司 | 86-0769-82280502 | |
| 深圳技师学院 | ||
| 艾罗德克运动控制技术(上海)有限公司 | 86-021-33197715 | |
| 北京隆源自动成型系统有限公司 | 86-010-84638842 | 4BO39 |
| 大恒光电 | 86-010-82782668 | |
| 深圳元启智能技术有限公司 | 86-0755-26401719 | |
| 《饭金与制作》杂志 | ||
| 红外与激光工程 | 86-022-58168883 | |
| 《机械制造》杂志社 | 86-021-63217621 | |
| 《激光世界》 | ||
| 手机报在线 | 86-0755-82045845 | |
| 无线电技术有限公司 | 86-0852-23428298 | |
| 中国智能化网 | ||
| 中科艾克西玛光电科技有限公司 | ||
| 深圳市万顺兴科技有限公司 | 86-0755-27702280 | |
| 深圳市海目星激光科技有限公司 | 86-0755-28037766 | |
| 宏惠光电股份有限公司 | 886-34626569 | |
| 佑N雷射股份有限公司 | 886-422730023 | |
| 升股份有限公司 | 886-223773118 | |
| 美国理波公司 | 86-010-62670065 | |
| 中电科信息产业有限公司 | 86-0371-61270111 | |
| 深圳市信为科技发展有限公司 | 86-0755-88367005-2272 | |
| 深圳市特安电子有限公司 | 400-850-7676 | |
| 深圳市华创威实业有限公司 | 86-0755-84012336 | |
| 深圳市立鑫瑞测控科技有限公司 | 86-0755-26991486 | |
| 深圳市鑫科隆工业自动化有限公司 | 86-0755-29630850 | |
| 倍测检测 | 400-788-9558 | |
| 深圳市艾依康仪器仪表科技有限公司 | 86-0755-83762498 | |
| 华南理工大学 | 86-020-87110737 | |
| 深圳大学 | 86-0755-26732852 | |
| 珠西智谷智能装备协同创新研究院 | 3AO20 | |
| 深圳中科传感科技有限公司 | 86-0755-29486908 | |
| 深圳市铭镭激光设备有限公司 | 86-0755-29191116 | |
| 深圳华盛昌机械实业有限公司 | 400-088-0755 | |
| 深圳浩宁达仪表股份有限公司 | 86-0755-26755088 | |
如有转载请注明来源:伟德官网平台(www.Cef114.com)